Déjanos tu teléfono y nos pondremos en contacto contigo
Swipe to view more
| Garantías | Edad mínima | Edad máxima | Edad vencimiento | Capital máximo | ||
| Fallecimiento cualquier causa | 18 años | 67 años | 80 años | 1.000.000€ | ||
| Fallecimiento por accidente | 18 años | 67 años | 80 años | 1.000.000€ | ||
| Fallecimiento por accidente de circulación | 18 años | 67 años | 80 años | 1.000.000€ | ||
| Enfermedad grave | 18 años | 55 años | 67 años | 150.000€ | ||
| Invalidez absoluta y permanente | 18 años | 67 años | 67 años | 1.000.000€ | ||
| Invalidez por accidente | 18 años | 67 años | 67 años | 1.000.000€ | ||
| Invalidez por accidente de circulación | 18 años | 67 años | 67 años | 1.000.000€ |
¿Tienes dudas? Pregúntanos